Сравните цены на МРТ в Москве
Выберите лучшую и закажите услугу (цены актуальны на 23.05.2017) 
Внизу таблицы — типы томографов, установленных в платных клиниках Москвы.
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
МРТ головы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
гипофиза (турецкого седла) | 4950 | 14990 | | 306* | 4500 | | 5900 | 4400 | 3200 | 3500 | 7200 | 4400 | 3500 | 3280 | 4400 | 4125 | 4950 | | 6400 | 11250 | 5200 | 5460 | 5000 | 6000 | 4250 | 4000 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4300 | 4300 | 5000 | 5000 | 3000 | 3500 | 3000 | 4300 | 4000 | 4300 | 4000 | 3000 | 3400 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 5400 | 4000 | 4100 | 4900 | 3000 | 4250 | 4250 | 2700 | 4200 | 4200 | 4200 | 3800 | 4400 | 3000 | 5000 | 4300 | 3900 | 3500 | | 4000 | 2900 | 4000 | 3000 | 4900 | 12270 | 4950 | 4400 | 4600 | 14990 |
головного мозга | 4060 | 14990 | 4165 | 306* | 4500 | | 5700 | 4000 | 3200 | 3500 | 7600 | 4000 | 3000 | 3400 | 4000 | 4000 | 5400 | | 7680 | 5130 | 5040 | 5040 | 4250 | 6000 | 3850 | 4000 | 3500 | 3200 | 3200 | 3200 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 3000 | 3500 | 3000 | 4100 | 3900 | 4100 | 3900 | 3200 | 4000 | 3500 | 3500 | 4200 | 4700 | 4700 | 4200 | 4000 | 5500 | 4900 | 3500 | 4250 | 4250 | 3900 | 5200 | 5200 | 5200 | 3700 | 4000 | 3000 | 5000 | 4100 | 3700 | 3500 | | 4000 | 2900 | 5000 | 3000 | 4900 | 12270 | 5400 | 4000 | 3600 | 14990 |
глазных орбит и зрительных нервов | 4950 | 14990 | | 306* | 5000 | | 7900 | 4400 | 3200 | 3500 | 7200 | 4400 | 3850 | 3280 | 4400 | 4125 | 5200 | | 6400 | 11250 | 5780 | 5780 | | 6000 | 4250 | 3600 | 3800 | 4500 | 4500 | 4500 | 4300 | 4300 | 5000 | 5000 | 3000 | 3500 | 3000 | 6800 | 5950 | 6800 | 5950 | 3200 | 3400 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4200 | 4000 | 4100 | 4900 | 3500 | | | | 5200 | 5200 | 5200 | 5100 | 4400 | 3000 | 5000 | 6800 | 3700 | 3800 | | 4000 | 2900 | 4000 | 2700 | 4900 | 12270 | 5200 | 4400 | 3600 | 14990 |
сосудов головного мозга | 4950 | 14990 | | 306* | 5200 | | 5900 | 3600 | 3200 | 3500 | | 3600 | 3220 | | 3600 | 3600 | 8450 | | 10080 | | 9660 | 9660 | 5700 | 4000 | 3600 | 3600 | 5900 | 6000 | 6000 | 6000 | 4600 | 4600 | 4200 | 4500 | 3450 | 3500 | | 7400 | 6350 | 7400 | 6350 | 5100 | 2800 | 3500 | 3500 | 4200 | 5500 | 5500 | 4200 | 4000 | 4100 | 5500 | 5000 | 4800 | 4800 | 2600 | 7900 | 7900 | 7900 | 4500 | 3600 | 3700 | 4500 | 7400 | 6990 | 5900 | | 4000 | 5800 | 4000 | | 5500 | | 8450 | 3600 | 3600 | 14990 |
сосудов шеи | 4950 | 14990 | | 306* | 6000 | | 7900 | 4050 | 3200 | 3500 | | 4050 | | 5200 | 4050 | 4050 | 5000 | | 4280 | 6750 | 6620 | 6620 | | 4000 | 4050 | 3600 | 3700 | 4500 | 4500 | 4500 | 4140 | 4140 | 4500 | 4500 | 3450 | 3500 | 3000 | 4600 | 4000 | 4600 | 4000 | 3200 | 2800 | 3800 | 4500 | 4400 | 4900 | 4900 | 4200 | 4500 | 4100 | 6175 | 5000 | | | 2600 | 5200 | 5200 | 5200 | 4000 | 4050 | 3000 | 4500 | 4600 | 4490 | 3700 | | 4500 | 2900 | 4000 | 2700 | 6500 | | 5000 | 3240 | 3600 | 14990 |
придаточных пазух носа | 4950 | 14990 | | | 5000 | | 5700 | 4400 | 3200 | 3500 | 6800 | 4400 | 3080 | 3280 | 4400 | 4125 | 4950 | | 4000 | | 5780 | 5780 | 4250 | | 4250 | 3600 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4300 | 4300 | | | 3000 | 2500 | 2500 | 4300 | 4000 | 4300 | 4000 | 3200 | 3400 | 3500 | 1900 | 4000 | 4500 | 4500 | 4200 | 4000 | | 4900 | | 4250 | 4250 | 2700 | 5200 | 5200 | 5200 | 4500 | 4400 | 3000 | | 4300 | 3900 | 3500 | | 4000 | 2900 | 4500 | 2700 | 4900 | 12270 | 4950 | 4000 | 3600 | 14990 |
гайморовых пазух | | | | | | | | | | | | | | | | 4125 | | | | | | | | | | | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | | 4300 | | | 3000 | | | 4300 | 4000 | 4300 | 4000 | | 3400 | 3500 | | | | | | 4000 | | | | | | | | | | 4500 | | | | 4300 | 3900 | 3500 | | | | | | | | | | 3600 | |
височно-нижнечелюстных суставов | 5220 | 14990 | | 306* | | | 7900 | 4800 | 6500 | 5500 | | 4800 | | | 4800 | 6000 | 6500 | | 6000 | 8550 | 6000 | 6000 | | 8000 | 7225 | 3600 | 4900 | 7500 | 7500 | 5500 | 6200 | 6200 | 5000 | 5000 | | 5000 | 5000 | 7500 | | 7500 | | | | 5500 | | 8900 | 13000 | 13000 | 8900 | | | 9000 | | | | | 6400 | 6400 | 6400 | 5500 | 7200 | | 5000 | 7500 | 6990 | 4900 | | | | 6000 | | 9000 | | 6599 | 5600 | | 14990 |
спинного мозга | | | | | | | | | | | | | 12100 | 4800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11300 | 10500 | 11300 | 10500 | | | | | | | | | | | 10000 | 3500 | | | | | | | 9100 | | | | 11300 | | 3800 | | | | | | 10000 | 13439 | | | | |
лимфоузлов шеи | 4950 | | | | 7000 | | | 5500 | 6000 | | | 4400 | | | 4800 | 4125 | | 1300 | | | | | | | | | | 5000 | 5000 | 5000 | | | | | | 3500 | 4500 | 7300 | | 7300 | | 5100 | | 4100 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4400 | | | 7300 | | | 1300 | | | | | | | | 4400 | | |
внутреннего уха | 4950 | | | | 5500 | | | 5500 | | | | 5500 | | | 5500 | 4125 | | | | | | | | | 4250 | | 3500 | | | | | | | | | 3500 | | 4100 | 3900 | 4100 | 3900 | | | 3500 | | | 7500 | 7500 | 11600 | | | | | | | | | | | | 4400 | | | 4100 | | 3500 | | | | 4000 | | | | | 4400 | | |
гиппокампа | 4950 | | | | | | 7900 | 5500 | | | | 4400 | | | 5500 | 4125 | | | | | | | | | 4250 | | 4500 | 6500 | 6500 | 6500 | | | | | | | | 6300 | | 6300 | | | 4000 | | | | | | | | | 7000 | | | | | | | | | 4400 | | | 6300 | | 3500 | | | | | | 7000 | | | | | |
МРТ суставов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
голеностопного сустава | 5220 | 14990 | | 268* | 6000 | 4500 | 6900 | 4800 | 3200 | 4500 | 6800 | 4800 | 3850 | 4000 | 4800 | 5100 | 6000 | | 8700 | 7200 | 6300 | 6300 | 5350 | 7000 | 4675 | 4600 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 | 3950 | 3500 | 3000 | 6700 | 6050 | 6700 | 6050 | 4900 | 4600 | 4900 | 5500 | 5400 | 6500 | 6500 | 5800 | 4000 | 4500 | 7000 | 4000 | 5350 | 5350 | 4300 | 5700 | 5700 | 5700 | 4700 | 4800 | 3500 | 6000 | 6700 | 4500 | 4500 | | 4900 | 2900 | 6000 | 3450 | 7000 | 14217 | 6000 | 4800 | 5100 | 14990 |
стопы | 5220 | 14990 | | 268* | | 4500 | 8900 | 4800 | 6000 | 5000 | | 6000 | 4400 | 4000 | 4800 | 4500 | 5000 | | 8700 | 7200 | | | | 7000 | 4675 | 4700 | 4500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6400 | 6400 | 6000 | 6000 | | 3500 | 3000 | 7500 | | 7500 | | 4300 | | 5000 | 5500 | 6700 | 7500 | 7500 | 6300 | 5900 | 4500 | 7000 | 4000 | | | | 5700 | 5700 | 5700 | 6200 | 4800 | 4000 | 6000 | 7500 | 5000 | 4700 | | 6000 | | 6000 | 3500 | | 13573 | 5000 | 4800 | 5100 | 14990 |
коленного сустава | 5220 | 14990 | 3825 | 268* | 4000 | 4500 | 6900 | 4800 | 3200 | 4500 | 6800 | 4400 | 4590 | 3600 | 3800 | 4400 | 6000 | | 7700 | 6615 | 6300 | 6300 | 4500 | 7000 | 4250 | 4600 | 4500 | 3200 | 3200 | 3200 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 | 3950 | 3500 | 3000 | 5000 | 4550 | 5000 | 4550 | 4000 | 4600 | 4500 | 4500 | 5300 | 5900 | 5900 | 5300 | 4000 | 4500 | 5900 | 4000 | 4500 | 4500 | 4300 | 5700 | 5700 | 5700 | 4700 | 4400 | 3500 | 6000 | 5000 | 4500 | 4500 | | 4900 | 2900 | 6000 | 3450 | 5900 | 14217 | 6000 | 4400 | 5100 | 14990 |
локтевого сустава | 5220 | 14990 | | 268* | 5500 | 4500 | 6900 | 4800 | 3200 | 4500 | 6800 | 4800 | 4400 | 4000 | 4800 | 4500 | 6000 | | 8200 | 7200 | 6300 | 6300 | 5350 | 7000 | 4675 | 4600 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 | 3950 | 3500 | 3000 | 6700 | 6050 | 6700 | 6050 | 4900 | 4600 | 4500 | 4500 | 5300 | 6500 | 6500 | 5800 | 4000 | 4500 | 7000 | 4000 | 5350 | 5350 | | 5700 | 5700 | 5700 | 4700 | 4800 | 3500 | 6000 | 6700 | 4500 | 4500 | | 4900 | 2900 | 6000 | 3450 | 7000 | 13540 | 6000 | 4800 | 5100 | 14990 |
лучезапястного сустава | 5220 | 14990 | | 268* | | 4500 | 7900 | 4800 | 3200 | 4500 | | 4800 | 4400 | 5200 | 4800 | 4500 | | | 8700 | 7200 | 6300 | 6300 | 5500 | 7000 | 4675 | 4600 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | | | 7000 | 7000 | | 3500 | 3000 | 6700 | 6050 | 6700 | 6050 | 4500 | 4600 | 4900 | 5500 | 5300 | 6500 | 6500 | 6300 | 4900 | 4500 | 7000 | | 5500 | 5500 | | | | | 4700 | 4800 | 3500 | 7000 | 6700 | 4500 | 4500 | | 4900 | 2900 | | | 7000 | 13540 | | 4800 | 5100 | 14990 |
кисти руки | 5220 | 14990 | | 268* | | 4500 | 8900 | 4800 | 6000 | 5000 | 6800 | 4800 | 4400 | 5200 | 4800 | 4500 | 5000 | | 8700 | 7200 | | | 6500 | 7000 | 4675 | 4600 | 3700 | 6500 | 6500 | 6500 | 6400 | 6400 | 7000 | 7000 | 5400 | 3500 | 3000 | 7000 | | 7000 | | 4900 | | 5000 | 5500 | 6700 | 7500 | 7500 | 6300 | 5900 | 4500 | 7000 | | 6500 | 6500 | | 5700 | 5700 | 5700 | 6200 | | 4000 | 7000 | 7000 | 4900 | 4700 | | 6000 | | 6000 | 3450 | 7000 | 13573 | 5000 | 4800 | 5100 | 14990 |
плечевого сустава | 5220 | 14990 | 3825 | 268* | 6500 | 4500 | 6900 | 6000 | 3200 | 4500 | 6800 | 4800 | 4400 | 3600 | 4800 | 4500 | 6000 | | 8700 | 5760 | 6300 | 6300 | 5250 | 7000 | 4675 | 4600 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6200 | 6200 | 6000 | 6000 | 3950 | 3500 | 3000 | 6700 | 6050 | 6700 | 6050 | 4900 | 4600 | 4500 | 4500 | 5300 | 5900 | 5900 | 5300 | 4000 | 4500 | 7000 | 4000 | 5250 | 5250 | 4300 | 5700 | 5700 | 5700 | 4700 | 4800 | 3500 | 6000 | 6700 | 4500 | 4500 | | 4900 | 2900 | 6000 | 3450 | 7000 | 14217 | 6000 | 4800 | 5100 | 14990 |
тазобедренного сустава | 5220 | 14990 | 4165 | 268* | 4500 | | 6900 | 4800 | 3200 | 5000 | 6800 | 4800 | 3570 | 4500 | 4800 | 4500 | 7000 | | 7700 | 7200 | 6000 | 6000 | 4800 | 7000 | 4675 | 4600 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6400 | 6400 | 7000 | 7000 | 4150 | 3500 | 3000 | 6700 | 6200 | 6700 | 6200 | 5100 | 4600 | 4500 | 4500 | 5400 | 6000 | 6000 | 5300 | 4000 | 6000 | 7000 | 4000 | 4800 | 4800 | 4300 | 6900 | 6900 | 6900 | 5400 | 4800 | 4500 | 7000 | 6700 | 5000 | 4500 | | 5500 | 2900 | 6000 | 3450 | 7000 | 14217 | 7000 | 4800 | 5100 | 14990 |
крестцово-подвздошных сочленений | 4950 | | 3400 | 268* | 5500 | | 7900 | | | 5000 | | 5500 | 3220 | | 5500 | 4125 | | | 6400 | 7200 | 5460 | 5460 | 4500 | | 4250 | | 3800 | 5000 | 5000 | 5000 | | | 4500 | 4500 | | 3500 | | 4300 | 4100 | 4300 | 4100 | 5100 | 4000 | 3700 | 3500 | 5000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4900 | | 4900 | 3000 | 4500 | 4500 | 3900 | | | | | 4400 | | 4500 | 4300 | 4490 | 3800 | | | 2900 | 3900 | 3450 | 4900 | 13439 | | 4400 | 4700 | |
МРТ органов грудной клетки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
аорты грудного и брюшного отделов | | | | 625* | | | 19400 | | | | 7300 | | | | | | | | 15600 | | | | | | | | | | | | | | 7000 | 7000 | | 6100 | 6100 | 7300 | | 7300 | | | | | | | 7500 | 7500 | 6800 | | | | | | | | | | | | | | 7000 | 7300 | | | | | | | | | | | | | |
сердца | | | | 400* | | | 12900 | | | | 11900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
щитовидной железы | | | | | | | | 6000 | 7000 | | | | | 3600 | | | | | | | | | | | | | 5500 | 4900 | 4900 | 4900 | | | | | | 3500 | 3000 | | 6250 | 7300 | 6250 | 3500 | | 4700 | | | | | | | | | | | | | | | | 5900 | | | | | | 5500 | | | | | | | 12828 | | | | |
МРТ органов брюшной полости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
брюшной полости | 5850 | | | | 8000 | | | 7500 | 9000 | 5700 | 7600 | 6000 | | | 7500 | 5625 | 8000 | | | | 8930 | 8930 | 7200 | 7000 | 5950 | | 5900 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7000 | 7000 | | 8000 | | 9300 | | 9300 | | 4500 | | 5900 | 6500 | 6900 | 7000 | 7000 | 7900 | 5000 | | | | 7200 | 7200 | | 7700 | 7700 | 7700 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 9300 | 6990 | 5900 | | | | 7000 | 3500 | | 14607 | 8000 | 6000 | 7800 | |
селезенки | 5500 | 14990 | | | 5500 | | | 4800 | 4250 | 5700 | | 6000 | | | 4800 | 4500 | | | | | | | | | 4675 | 4700 | 4500 | | | | | | 6000 | 6000 | 5850 | 3500 | 3000 | 5100 | | 5100 | | 4100 | | 4400 | 4500 | 6210 | 7800 | 7800 | 6500 | 5000 | 4000 | | | | | | | | | 4200 | 4800 | 3000 | 6000 | 5100 | 4490 | 4500 | | | | | | | | | 4800 | 5100 | 14990 |
печени и желчевыводящих путей | 4950 | 14990 | | 306* | 5500 | | 9700 | 4800 | 6000 | 5700 | 6000 | 4800 | 4200 | | 4800 | 4500 | | | 6500 | | 7040 | 7040 | | 17000 | 4675 | 4700 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | | | 13500 | 13500 | 5850 | 3500 | 7000 | 7700 | | 7700 | | 3500 | | 4800 | 4500 | 7110 | 9000 | 9000 | 6500 | | 4000 | | | | | | | | | 7000 | 4800 | 4500 | 13500 | 7700 | 7000 | 4500 | | | | | | | 12270 | | 4800 | 5100 | 14990 |
почек | 4950 | 14990 | | | | | 8900 | 4500 | 3200 | 5700 | 6000 | 4800 | 3500 | | 4800 | 4500 | | | 8700 | | | | | | 4675 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5200 | 5200 | 5000 | 5000 | | 3500 | 3000 | 6100 | | 6100 | | 3500 | | 4400 | 4500 | 7110 | 9000 | 9000 | 6900 | 5000 | 4000 | | 4500 | | | | | | | 4650 | 4800 | 3000 | 5000 | 6100 | 4490 | 4500 | | 4000 | | | 3000 | 4700 | 12270 | | 4800 | | 14990 |
надпочечников | | 14990 | | | | | 8900 | 4800 | 4500 | 5700 | 6000 | 4800 | 5500 | | 4800 | 4500 | | | 8700 | | | | | 6000 | 4675 | 4000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5200 | 5200 | 7000 | 7000 | 5850 | 3500 | 3000 | 6100 | | 6100 | | 3500 | | 4400 | 4500 | 4410 | 5500 | 5500 | 5600 | 5000 | 4000 | | 4500 | | | | | | | 4650 | 4800 | 3000 | 7000 | 6100 | 3390 | 4500 | | 4000 | | | | | 12270 | | 4800 | | 14990 |
поджелудочной железы | 4950 | 14990 | | | 5500 | | | 4800 | 4500 | 5700 | 8500 | 4800 | 4200 | | 4800 | 4800 | | | | | | | | | 4675 | 4700 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | | | 8000 | 8000 | 5850 | 3500 | 3000 | 6100 | | 6100 | | 4100 | | 4400 | 4500 | 6210 | 7800 | 7800 | 6500 | | 4000 | | | | | | | | | 4650 | 4800 | 3000 | 8000 | 6100 | 4500 | 4500 | | | | | | | 12270 | | 4800 | 5100 | 14990 |
брюшной полости и забрюш. пр-ства | 29980 | | | 360* | 11700 | | 11700 | 7200 | 17000 | 7000 | | 7200 | | | | 6750 | 10000 | | 13200 | 7425 | | | 7200 | | 7650 | 4700 | 8300 | 11500 | 11500 | 11500 | | | 7000 | 7000 | 9300 | 10000 | | 13700 | | 13700 | | 6000 | | 8600 | 9900 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 11000 | 11500 | | 7200 | 7200 | | 9900 | 9900 | 9900 | 8600 | | 7500 | 7000 | 13700 | 9990 | 7900 | | 8000 | | 8000 | | 11500 | | 10000 | | 10500 | |
желчного пузыря | | | | | | | | 4400 | | | | 5500 | | | 4400 | 4125 | | | | | | | | | 4250 | | 4500 | 5900 | 5900 | 5900 | | | | | | 12000 | 12000 | 4700 | | 4700 | | | | | 4500 | | | | | 5000 | | | | | | | | | | | 4400 | 3000 | | 4700 | 4490 | 4500 | | | | | | | | | | | |
органов малого таза | 5400 | 14990 | | * | 6500 | | 7900 | 6500 | 5950 | 5500 | 9300 | 5200 | 4500 | | 5200 | 5200 | 7700 | | 9600 | 6885 | 8610 | 8610 | 4800 | 7000 | 5100 | 4700 | 4700 | 6500 | 6500 | 6500 | 6300 | 6300 | 6000 | 6000 | 5400 | 3500 | 3000 | 6900 | 6350 | 6900 | 6350 | 4500 | 5000 | 5000 | 5900 | 6900 | 6900 | 6900 | 5900 | 5000 | 6000 | 8500 | 4500 | 4800 | 4800 | | 7700 | 7700 | 7700 | 5100 | 5200 | 4500 | 6000 | 6900 | 4490 | 4700 | | 5000 | | 6000 | 3500 | 8500 | 13831 | 7700 | 5200 | 7800 | 14990 |
яичников, матки и придатков | 4950 | | | | 6500 | | | | | | | 6500 | 5500 | | 6500 | 4875 | | | | | 8200 | 8200 | | | 6000 | | 4700 | | | | | | | | | 3500 | | 6900 | 6350 | 6900 | 6350 | | 5000 | | | 6210 | 7800 | 7800 | 7000 | 5000 | 6000 | | 4500 | | | | | | | 4100 | 5200 | | | 6900 | | 4700 | | | | | | | | | 5200 | 7800 | |
предстательной железы | 4950 | | | | 5500 | | | 5200 | | | | 6500 | | | 5200 | 4875 | | | | | | | | | 5100 | | 4700 | | | | 6300 | 6300 | | | | | | | | 6900 | 6350 | | 5000 | | 6500 | | | | | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | | 4700 | | | | | | | | | | | |
мочевого пузыря | 4950 | | | | 5500 | | | 4800 | 6000 | | | 4800 | | | 6000 | 4500 | | | | | | | | | 4675 | | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | | | | | | 3500 | 4000 | 6900 | | | 6350 | 3500 | | 4500 | | | | | | 5000 | 6000 | | | | | | | | | 4900 | 4800 | 4000 | | 6900 | 4890 | 4500 | | | | | | | | | 4800 | | |
костей таза | | | | 360* | | | 8900 | | | | | | | | | | | | | 6885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6900 | 6350 | 6900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6900 | | | | | | | | | | | | | |
мошонки | | | | | | | 9700 | 6500 | | | | 5200 | | | 5200 | 4875 | | | | | | | | | | | 5900 | 5500 | 5500 | 5500 | 6300 | 6300 | | | | 7000 | | 9100 | | 9100 | | | | | | | | | 6500 | 5000 | | | 4500 | | | | | | | | 5200 | | | 9100 | | 5500 | | | | | | | | | | | |
наружных половых органов | | | | | | | 18900 | | | | | | | | | | | | | 8550 | | | | | | | 6500 | | | | | | | | | 7000 | 7000 | 9100 | | 9100 | | | | 6700 | | 8800 | 11000 | 11000 | 6500 | 5000 | | | | | | | | | | | | | | 9100 | | | | | | | | | | | | | |
МРТ позвоночника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
пояснично-крестцового отдела позв. | 4950 | 14990 | 3400 | | 5500 | 4500 | 5700 | 4000 | 3200 | 3500 | 7600 | 4000 | 4050 | 3200 | 4400 | 4350 | 4500 | | 6420 | 6390 | 6930 | 6930 | 5500 | 6000 | 3825 | 4000 | 3650 | 3200 | 3200 | 3200 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 3000 | 3500 | 3000 | 4300 | 4100 | 4300 | 4100 | 3200 | 4000 | 5530 | 3500 | 4200 | 4700 | 4700 | 4200 | 4000 | 4100 | 4900 | 3500 | 5500 | 5500 | 3900 | 5200 | 5200 | 5200 | 3700 | 4000 | 3000 | 5000 | 4300 | 4000 | 3650 | | 4500 | 2900 | 5000 | 3000 | 4900 | | 4500 | 4000 | 3600 | 14990 |
копчика | 3600 | 14990 | | | 5500 | | 5900 | 2730 | 3200 | 3500 | | 2730 | 2660 | 3200 | 2730 | 2730 | 4900 | | | | 4620 | 4620 | 5500 | | 2730 | 4000 | 2300 | 4000 | 4000 | 4000 | | | 5500 | 5500 | 3000 | 3500 | | 4300 | 4100 | 4300 | 4100 | 2500 | 4000 | 3000 | 2900 | 4200 | 4700 | 4700 | 4200 | 4000 | 4100 | 4655 | 3000 | 5500 | 5500 | | | | | 3400 | 2730 | 2900 | 5500 | 4300 | 3000 | 2300 | | | | | 3000 | 4900 | 12797 | 4900 | 3200 | 3600 | 14990 |
отдела позвоночника | 4950 | 14990 | 3825 | 268* | 5500 | | 5700 | 4400 | 3200 | 3500 | 7600 | 4000 | 4600 | 3200 | 4400 | 3750 | | | | 6390 | | | 4650 | 6000 | 3825 | 4000 | 3650 | 4700 | 4700 | 4700 | | | 5000 | 5000 | 3000 | 3500 | | 4300 | 4100 | 4300 | 4100 | | 4000 | 3500 | 3900 | | 4200 | 4200 | 4200 | 4000 | 4100 | 4900 | 3500 | 4650 | 4650 | 3900 | 5200 | 5200 | 5200 | 3700 | | 3000 | 5000 | 4300 | 3700 | 3800 | | 4200 | 2900 | 5000 | 3000 | 4900 | | | | 3600 | 14990 |
2-х отделов позвоночника | | | 6800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10000 | 10000 | | | 9000 | | | | | | | | | 7000 | | | | | | | | | 5900 | | | | | | | | | 10000 | 10000 | | 7900 | 7900 | 7900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
всего позвоночника | 10800 | 14990 | 9350 | 600* | 12000 | | 14500 | 11200 | 10000 | | 20300 | 11200 | 9800 | 10400 | 11200 | 10500 | | | 16400 | 14985 | | | 12300 | 16000 | 11475 | 10000 | 9300 | 13500 | 13500 | 13500 | | | 5000 | 5000 | | 9500 | | 11300 | 10500 | 11300 | 10500 | 8500 | 10200 | 9000 | 8800 | 11900 | 12900 | 12900 | 12900 | 9000 | 12000 | 14000 | 9000 | 12300 | 12300 | | 11100 | 11100 | 11100 | 9100 | 11200 | 8000 | 5000 | 11300 | 9000 | 9300 | | 12000 | 7000 | 12000 | 9000 | 14000 | | | 7000 | 12900 | 14990 |
шейного отдела | 4950 | | 3825 | | 5500 | 9500 | | 4000 | 3200 | 3500 | 7600 | 4000 | 4140 | 3200 | 4400 | 4126 | 4500 | | 6420 | 6390 | 6300 | 6300 | 4650 | 6000 | 3825 | 4000 | 3650 | 3200 | 3200 | 3200 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 3000 | 3500 | | 4300 | 2000 | 4300 | 4100 | 3200 | | 3500 | 3500 | 4200 | 4700 | 4700 | 4200 | 4000 | 5200 | 4900 | 3500 | 4650 | 4650 | 3900 | 5200 | 5200 | 5200 | 3700 | 4000 | 3000 | 5000 | 4300 | 3700 | 3650 | | | 2900 | 5000 | 3000 | 4900 | | 4500 | 4000 | 3600 | |
грудного отдела | 4950 | | 3825 | | 5500 | | | 4400 | 5000 | 3500 | 6000 | 4000 | 4140 | 3200 | 4400 | 4125 | 4500 | | 6420 | 6390 | 6930 | 6930 | | 6000 | 3825 | 4000 | 3650 | 4700 | 4700 | 4700 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 3000 | 3500 | 3000 | 4300 | 4100 | 4300 | 4100 | 3200 | 4000 | 3500 | 3500 | 4200 | 4700 | 4700 | 4200 | 4000 | 5200 | 4900 | 3500 | | | 3900 | 5200 | 5200 | 5200 | 3700 | 4000 | 3000 | 5000 | 4300 | 3700 | 3650 | | | 2900 | 5000 | 3000 | 4900 | | 4500 | | 3600 | |
МРТ мягких тканей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
мягких тканей | 4950 | 14990 | | | 6500 | | | 5200 | 5000 | 5000 | | 5200 | 4800 | 4800 | 4800 | 4875 | 7000 | | 7700 | 11250 | | | | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | 8400 | 8400 | 7000 | 7000 | 5400 | 3500 | 3000 | 7300 | | 7300 | | 5100 | 4300 | 5500 | 5900 | 6700 | 7500 | 7500 | 6800 | 5600 | 6000 | 6500 | 4000 | | | | 6700 | 6700 | 6700 | 5500 | 4800 | 3500 | 7000 | 7300 | 4890 | 4500 | | | | 6500 | 3750 | 6500 | 12828 | 7000 | | | 14990 |
молочных желез | 5800 | 14990 | | 484* | | | 7900 | 6960 | 8500 | | 8900 | 6960 | | | 6960 | 6525 | | | 13000 | 12375 | | | | | 6970 | | | | | | 6200 | 6200 | 7000 | 7000 | 9300 | 9000 | 9000 | 8900 | | 8900 | | | | 7000 | 7400 | | 10000 | | 12000 | | 10000 | | | | | | | | | 7200 | 6960 | | 7000 | 8900 | 6990 | | | | | 5000 | | | 21534 | | 6960 | | 14990 |
мягких тканей лица | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5400 | | | 7300 | | 7300 | | | 4300 | 5500 | | | | | | 5600 | | | | | | | | | | 5500 | | | | 7300 | | | | | | | | | | | | | |
